Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Mesajul |
Ultras fck (2015-09-18 12:20) | Da acuma am vazut si io |
Anonimul (2015-09-16 09:13) | Ultras fck, au pus nr de spectatori pana la urma. |
Anonimul (2015-09-15 09:39) | Un handicapat becali ca la dat afara pe pedrazzini! uite de ce a pierdut steaua,din cauza unui cioban infect si incult!!! |
Ultras fck (2015-09-14 16:31) | de ce nu puneti numarul de spectactori de la acest meci. |
Ultras fck (2015-09-09 16:15) | 1-0 prons elek. |
Anonimul (2015-09-04 02:02) | Bate steaua.fortza steaua!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Florin (2015-09-03 15:19) | 1-1. |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro